Formy wsparcia
WYKAZ SZKOLEŃ I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu
| Lp. | Nazwa szkolenia | Liczba grup | Liczba godzin | Liczba osób U- uczniowie, N – nauczyciele |
Więcej informacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inżyniera projektowania komputerowego CAD 2D I CAD 3D | 3 gr | 40 h x 3 gr = 120 h | 30 U (10 os. /gr) | Program szkolenia |
| 2. | Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia | 1 gr | 80 h | 8 U | Program szkolenia |
| 3. | Barman | 1 gr | 40 h | 8 U 2 N – szkolenie z uczniami |
Program szkolenia |
| 4. | Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D | 2 gr | 80 h x 2 gr = 160 h | 20 U (10 os/gr) | Program szkolenia |
| 5. | Samochodowe magistrale wymiany danych (ze wskazaniem dla M.12) | 1 gr | 8 h | 15 U 2 N – szkolenie z uczniami |
|
| 6. | Diagnostyka układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych (ze wskazaniem dla M.18) | 1 gr | 8 h | 15 U 2 N – szkolenie z uczniami |
|
| 7. | Funkcjonalność Oprogramowania typu Tina Design Suite | 1 gr | 8 h | 8 U | |
| 8. | Funkcjonalność oprogramowania typu: MHJ GRAFCET Studio | 1 gr | 8 h | 10 U 1 N – szkolenie z uczniami |
|
| 9. | Kuchnia molekularna | 1 gr | 8 h | 2 N |
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracji im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
| Lp. | Nazwa szkolenia | Liczba grup | Liczba godzin | Liczba osób U- uczniowie, N – nauczyciele |
Więcej informacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym. | 1 gr | 40 h teorii + 15 h praktyki + 5 h obsługa/os. = 60 h/os | 15 U | |
| 2. | Kurs spawania metodą TIG | 1 gr | 120 h | 10 U | |
| 3. | Kurs operatorów koparko-ładowarki | 1 gr | 52h teorii na gr. i 82 h praktyki na ucznia = 134 h/os | 15 U | |
| 4. | System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych | 2 gr | 20h x 2 gr = 40 h | 20 U (10 os/gr) | Program szkolenia |
| 5. | Tworzenie witryn internetowych | 1 gr | 60 h | 10 U | Program szkolenia |
| 6. | Projektowanie grafiki komputerowej | 1 gr | 60 h | 10 U | Program szkolenia |
| 7. | Obsługa kas fiskalnych | 3 gr | 40 h x 3 gr = 120 h | 30 U (10 os/gr) | Program szkolenia |
| 8. | Barman | 1 gr | 40 h | 10 U | Program szkolenia |
| 9. | Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia | 2 gr | 80 h x 2 gr = 160 h | 20 U | Program szkolenia |
| 10. | Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D | 2 gr | 1 gr – 80 h 2 gr – 50 h |
1 gr – 10 U 2 gr – 5 U |
Program szkolenia |
| 11. | Kurs dla baristów | 1 gr | 16 h | 10 U 2 N |
|
| 12. | Cukiernictwo artystyczne | 1 gr | 16 h | 10 U | |
| 13. | Administrowanie sieciami komputerowymi | – | studia podyplomowe | 1 N | |
| 14. | Doradztwo edukacyjno- zawodowe | – | studia podyplomowe | 1 N |
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
| Lp. | Nazwa szkolenia | Liczba grup | Liczba godzin | Liczba osób U- uczniowie, N – nauczyciele |
Więcej informacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obsługa kas fiskalnych | 6 gr | 40 h x 6 gr = 240 h | 66 U (śr. 10/12 os/gr) | Program szkolenia |
| 2. | Florysta | 2gr | 50 h x 2 gr = 100 h | 20 U (10 os/gr) | Program szkolenia |
| 3. | Kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym | 3 gr | 40h teorii + 15 h praktyki + 5 h obsługa = 60 h /os | 30 U (10 os/gr) | |
| 4. | Operator kombajnu zbożowego | 2 gr | 72h x 2 gr = 144 h | 20 U (10 os/gr) | |
| 5. | Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia | 3 gr | 80 h x 3 gr = 240 h | 30 U (10 os/gr) | Program szkolenia |
| 6. | Kurs operatorów koparko – ładowarki | 1 gr | 52 h teorii na gr. i 82 h praktyki na ucznia= suma 134 h na os. | 15 U | |
| 7. | Kurs robienia pizzy | 2 gr | 14 h x 2 gr = 28 h | 20 U (10 os/gr) 3 N – szkolenie bez uczniów |
|
| 8. | Kurs dekorowania wyrobów cukierniczych | 2 gr | 16 h x 2 gr = 32 h | 20 U (10 os/gr) 3 N – szkolenie bez uczniów |
|
| 9. | Kurs groomera (psiego fryzjera) | 2 gr | 110 h x 2 gr = 220 h | 20 U (10 os/gr) | |
| 10. | Kurs zoopsychologii | 1 gr | 240 h | 10 U |
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
| Lp. | Nazwa szkolenia | Liczba grup | Liczba godzin | Liczba osób U- uczniowie, N – nauczyciele |
Więcej informacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montowanie stolarki budowlanej | 5 gr | 60 h x 5 gr = 300 h | 50 U (10 os/gr) | Program szkolenia |
| 2. | Programowanie i obsługiwanie druku 3D | 3 gr | 80 h x 3 gr = 240 h | 30 U (10 os/gr) | Program szkolenia |
| 3. | Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D | 2 gr | 40 h x 2 gr = 80 h | 20 U (10 os/gr) | Program szkolenia |
| 4. | Wizyta studyjna (warsztaty) u przedsiębiorców z branży budowlanej | 1 gr | 16 h ( 2 dni) | 10 N | |
| 5. | Programowanie i obsługiwanie druku 3D | 1 gr | 80 h | 7 N | Program szkolenia |
| 6. | Szkolenie z obsługi pompy ciepła z wykorzystaniem stanowiska edukacyjnego | 1 gr | 3 N |