Harmonogramy
Zadanie 2 – Praktyczne aspekty wdrażania nowych kwalifikacji rynkowych jako zacieśnienie współpracy edukacji formalnej z przedsiębiorcami pod katem zmieniających się potrzeb rynku pracy
Wkrótce dostępny
Zadanie 1 – Przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji
27L | 26.04-30.04 2020 |
28L | 26.04-30.04 2020 |
23M | 26.04-30.04 2020 |
24M | 26.04-30.04 2020 |
26Ś | 26.04-30.04 2020 |
27Ś | 26.04-30.04 2020 |
29L | 04.05-08.05.2020 |
30L | 04.05-08.05.2020 |
25M | 04.05-08.05.2020 |
26M | 04.05-08.05.2020 |
28Ś | 04.05-08.05.2020 |
31L | 11.05-15.05.2020 |
32L | 11.05-15.05.2020 |
27M | 11.05-15.05.2020 |
28M | 11.05-15.05.2020 |
29Ś | 11.05-15.05.2020 |
33L | 18.05-22.05.2020 |
29M | 18.05-22.05.2020 |
30M | 18.05-22.05.2020 |
26P | 18.05-22.05.2020 |
27P | 18.05-22.05.2020 |
30Ś | 18.05-22.05.2020 |
31M | 25.05-29.05.2020 |
34L | 25.05-29.05.2020 |
35L | 25.05-29.05.2020 |
28P | 25.05-29.05.2020 |
31Ś | 25.05-29.05.2020 |
36L | 01.06-05.06.2020 |
32M | 01.06-05.06.2020 |
33M | 01.06-05.06.2020 |
29P | 01.06-05.06.2020 |
32Ś | 01.06-05.06.2020 |
37L | 08.06-12.06.2020 |
38L | 08.06-12.06.2020 |
39L | 08.06-12.06.2020 |
34M | 15.06-19.06.2020 |
30P | 15.06-19.06.2020 |
31P | 15.06-19.06.2020 |
33Ś | 15.06-19.06.2020 |
34Ś | 15.06-19.06.2020 |
35M | 22.06-26.06.2020 |
35Ś | 22.06-26.06.2020 |
32P | 29.06-03.07.2020 |
36Ś | 29.06-03.07.2020 |
40L | 06.07-10.07.2020 |
36M | 06.07-10.07.2020 |
33P | 06.07-10.07.2020 |
41L | 13.07-17.07.2020 |
34P | 13.07-17.07.2020 |
42L | 20.07-24.07.2020 |
37M | 20.07-24.07.2020 |
43L | 07.09-11.09.2020 |
38M | 07.09-11.09.2020 |
39M | 07.09-11.09.2020 |
44L | 14.09-18.09.2020 |
40M | 14.09-18.09.2020 |
35P | 14.09-18.09.2020 |
37Ś | 14.09-18.09.2020 |
45L | 21.09-25.09.2020 |
36P | 21.09-25.09.2020 |
41M | 28.09-02.10.2020 |
42M | 28.09-02.10.2020 |
38Ś | 28.09-02.10.2020 |
46L | 05.10-09.10.2020 |
43M | 05.10-09.10.2020 |
44M | 05.10-09.10.2020 |
47L | 12.10-16.10.2020 |
45M | 19.10-23.10.2020 |
43P | 26.10-30.10.2020 |
44P | 02.11-06.11.2020 |
46M | 09.11-13.11.2020 |
45P | 09.11-13.11.2020 |
46P | 09.11-13.11.2020 |
47M | 16.11-20.11.2020 |
47P | 16.11-20.11.2020 |
39Ś | 16.11-20.11.2020 |
48M | 23.11-27.11.2020 |
48P | 23.11-27.11.2020 |
49M | 30.11-04.12.2020 |
49P | 30.11-04.12.2020 |
50P | 07.12-11.12.2020 |
50M | 14.12-18.12.2020 |
51M | 04.01-08.01.2021 |
52M | 04.01-08.01.2021 |
51P | 04.01-09.01.2021 |
52P | 04.01-09.01.2021 |
53P | 25.01-29.01.2021 |
53M | 01.02-05.02.2021 |
54P | 01.02-05.02.2021 |
54M | 08.02-12.02.2021 |
55M | 08.02-12.02.2021 |
55P | 08.02-12.02.2021 |
40Ś | 08.02-12.02.2022 |
56M | 15.02-19.02.2021 |
56P | 15.02-19.02.2021 |
57M | 22.02-26.02.2021 |
58M | 22.02-26.02.2021 |
59M | 01.03-05.03.2021 |
57P | 01.03-05.03.2021 |
60M | 08.03-12.03.2021 |
61M | 08.03-12.03.2021 |
58P | 08.03-12.03.2021 |
62M | 15.03-19.03.2021 |
63M | 15.03-19.03.2021 |
64M | 15.03-19.03.2021 |
59P | 15.03-19.03.2021 |
65M | 22.03-26.03.2021 |
60P | 22.03-26.03.2021 |
48L | 12.04-16.04.2021 |
49L | 12.04-16.04.2021 |
50L | 12.04-16.04.2021 |
51L | 12.04-16.04.2021 |
66M | 12.04-16.04.2021 |
67M | 12.04-16.04.2021 |
68M | 12.04-16.04.2021 |
52L | 19.04-23.04.2021 |
53L | 19.04-23.04.2021 |
69M | 19.04-23.04.2021 |
70M | 19.04-23.04.2021 |
61P | 19.04-23.04.2021 |
54L | 26.04-30.04.2021 |
55L | 26.04-30.04.2021 |
71M | 26.04-30.04.2021 |
72M | 26.04-30.04.2021 |
73M | 26.04-30.04.2021 |
56L | 10.05-14.05.2021 |
74M | 10.05-14.05.2021 |
75M | 10.05-14.05.2021 |
57L | 17.05-21.05.2021 |
76M | 24.05-28.05.2021 |
77M | 07.06-11.06.2021 |
81M | 05.07-09.07.2021 |
59L | 04.10-08.10.2021 |
60L | 25.10-29.10.2021 |
61L | 15.11-19.11.2021 |
62L | 29.11-03.12.2021 |
63L | 10.01-14.01.2022 |
89M | 17.01-21.01.2022 |
90M | 24.01-28.01.2022 |
64L | 31.01-04.02.2022 |
65L | 07.02-11.02.2022 |
66L | 14.02-18.02.2022 |
67L | 21.02-25.02.2022 |
68L | 28.02-04.03.2022 |
69L | 28.02-04.03.2022 |
70L | 07.03-11.03.2022 |
71L | 07.03-11.03.2022 |
72L | 14.03-18.03.2022 |
73L | 14.03-18.03.2022 |
74L | 21.03-25.03.2022 |
75L | 21.03-25.03.2022 |
1L | 22.03-24.03.2019 |
2L | 22.03-24.03.2019 |
1M | 22.03-24.03.2019 |
2M | 22.03-24.03.2019 |
3M | 22.03-24.03.2019 |
1Ś | 22.03-24.03.2019 |
2Ś | 22.03-24.03.2019 |
3L | 29.03-31.03.2019 |
4M | 29.03-31.03.2019 |
1P | 29.03-31.03.2019 |
2P | 29.03-31.03.2019 |
3Ś | 29.03-31.03.2019 |
4Ś | 29.03-31.03.2019 |
4L | 05.04-07.04.2019 |
5L | 05.04-07.04.2019 |
5M | 05.04-07.04.2019 |
6M | 05.04-07.04.2019 |
7M | 05.04-07.04.2019 |
3P | 05.04-07.04.2019 |
4P | 05.04-07.04.2019 |
5Ś | 05.04-07.04.2019 |
8M | 12.04-14.04.2019 |
6L | 26.04-28.04.2019 |
6Ś | 26.04-28.04.2019 |
7Ś | 26.04-28.04.2019 |
7L | 10.05-12.05.2019 |
8L | 10.05-12.05.2019 |
9M | 10.05-12.05.2019 |
10M | 10.05-12.05.2019 |
8Ś | 10.05-12.05.2019 |
9Ś | 10.05-12.05.2019 |
10Ś | 17.05-19.05.2019 |
11M | 24.05-26.05.2019 |
5P | 31.05-02.06.2019 |
11Ś | 31.05-02.06.2019 |
12Ś | 31.05-02.06.2019 |
9L | 07.06-09.06.2019 |
13Ś | 07.06-09.06.2019 |
14Ś | 07.06-09.06.2019 |
10L | 14.06-16.06.2019 |
6P | 14.06-16.06.2019 |
15Ś | 14.06-16.06.2019 |
16Ś | 14.06-16.06.2019 |
11L | 28.06-30.06.2019 |
17Ś | 28.06-30.06.2019 |
18Ś | 05.07-07.07.2019 |
12L | 12.07-14.07.2019 |
12M | 26.07-28.07.2019 |
13L | 30.08-01.09.2019 |
13M | 30.08-01.09.2019 |
7P | 30.08-01.09.2019 |
19Ś | 30.08-01.09.2019 |
14L | 06.09-08.09.2019 |
15L | 13.09-15.09.2019 |
20Ś | 13.09-15.09.2019 |
16L | 20.09-22.09.2019 |
14M | 20.09-22.09.2019 |
8P | 20.09-22.09.2019 |
9P | 20.09-22.09.2019 |
10P | 27.09-29.09.2019 |
11P | 04.10-06.10.2019 |
21Ś | 04.10-06.10.2019 |
17L | 18.10-20.10.2019 |
15M | 18.10-20.10.2019 |
12P | 18.10-20.10.2019 |
13P | 18.10-20.10.2019 |
22Ś | 18.10-20.10.2019 |
18L | 25.10-27.10.2019 |
16M | 25.10-27.10.2019 |
14P | 25.10-27.10.2019 |
15P | 25.10-27.10.2019 |
16P | 08.11-10.11.2019 |
19L | 15.11-17.11.2019 |
17P | 15.11-17.11.2019 |
17M | 22.11-24.11.2019 |
18P | 22.11-24.11.2019 |
23Ś | 22.11-24.11.2019 |
20L | 29.11-01.12.2019 |
18M | 13.12-15.12.2019 |
19P | 13.12-15.12.2019 |
20P | 10.01-12.01.2020 |
24Ś | 10.01-12.01.2020 |
21L | 17.01-19.01.2020 |
19M | 17.01-19.01.2020 |
20M | 24.01-26.01.2020 |
22L | 31.01-02.02.2020 |
23L | 07.02-09.02.2020 |
21P | 07.02-09.02.2020 |
24L | 14.02-16.02.2020 |
21M | 14.02-16.02.2020 |
22P | 14.02-16.02.2020 |
25Ś | 14.02-16.02.2020 |
23P | 21.02-23.02.2020 |
25L | 28.02-01.03.2020 |
24P | 28.02-01.03.2020 |
26L | 06.03-08.03.2020 |
22M | 06.03-08.03.2020 |
25P | 06.03-08.03.2020 |
37P | 02.10-04.10.2020 |
38P | 02.10-04.10.2020 |
39P | 09.10-11.10.2020 |
40P | 16.10-18.10.2020 |
41P | 16.10-18.10.2020 |
58L | 21.05-23.05.2021 |
78M | 11.06-13.06.2021 |
79M | 02.07-04.07.2021 |
80M | 02.07-04.07.2021 |
82M | 09.07-11.07.2021 |
83M | 23.07-25.07.2021 |
84M | 17.09-19.09.2021 |
62P | 24.09-26.09.2021 |
85M | 01.10-03.10.2021 |
86M | 15.10-17.10.2021 |
87M | 22.10-24.10.2021 |
63P | 22.10-24.10.2021 |
88M | 28.10-30.10.2021 |
64P | 25.11-27.11.2021 |
Harmonogram godzinowy szkolenia – grupa popołudniowa
Harmonogram szkoleń stacjonarnych
Piątek
13:30 – 14:15 zameldowanie oraz obiad,
14:15 – 16:45 I część szkolenia (2h 30 min.),
16:45 – 17:00 przerwa kawowa
17:00 – 19:30 II część szkolenia (2h 30 min.),
19:30 – 20:00 kolacja,
20:00 – 21:00 III część szkolenia (1h).
Sobota
09:00 – 11:30 I część szkolenia (2h 30 min.),
11:30 – 11:45 – przerwa kawowa,
11:45 – 14:15 – II część szkolenia (2h 30min.),
14:15 – 15:00 obiad,
15:00 – 18:00 III część szkolenia (3h),
18:00 – kolacja.
Niedziela
09:00 – 11:30 I część szkolenia (2h 30 min.),
11:30 – 11:45 – przerwa kawowa,
11:45 – 14:15 – II część szkolenia (2h 30 min.),
14:15 – 15:00 obiad,
15:00 – 16:00 III część szkolenia (1h).
Jesteśmy gotowi organizować szkolenia co tydzień. O tym, czy szkolenie się rozpocznie, decyduje ilość zgłoszeń na dany termin. Grupa musi liczyć min. 15 osób, aby szkolenie mogło się odbyć.